Escada-Estelle von der Brettachquelle
geboren am 02.03.2013
HD-Frei, ED 0/0, DM-Frei
genomisch getestet
Kasino-Royal vom Haus Agnelli
26.03.2013 – 14.04.2022
HD-Frei, ED 0/0, OCD-frei, DM-Frei
genomisch getestet
Unsere kleinen B’s haben am 24.06.2019 per Notkaiserschnitt das Licht der Welt erblickt.
Leider hat ein kleines Mädchen die Reise zu uns nicht geschafft… Wir freuen uns über eine gesunde Mama und ein super süßes Kleeblatt und schicken viele Küsschen an den stolzen Papi 🙂
BON JOVI Rufname: Balou HD-Frei, ED 1/1, OCD-Frei wohnt in Höfen an der Enz | ||
BRÖSEL Rufname: Balu HD-Frei, ED 0/0 wohnt in Paderborn | ||
BEERE HD-Frei, ED 1/0, OCD-Frei ist und bleibt ein Agenbacher Mädchen | ||
BLAIRE HD-Frei, ED 0/0, OCD-Frei wohnt in Meßstetten-Hartheim | ||
Ahnentafel der Welpen
Kasino-Royal vom Haus Agnelli 26.03.13 – 14.04.22 9J HD-frei, ED-0, OCD-frei, DM-frei genomisch getestet | Madeinitaly Della Torre d’Ovarda 10.03.09 – 23.02.22 12,11 J. HD-frei, ED-0, OCD-frei | Xxelle Della Torre d’Ovarda02.02.04 – 01.14 9,11 J. HD-frei, ED- 0 |
Euro Kensens Juwel 11.08.06 – ? HD-frei, ED-0 | ||
Imani von Murau 04.01.07-10.03.20 13,2 J. HD-frei, ED-0, OCD-frei | Hidegkuti Berni Lord Siktorsson 06.03.03 – 29.10.12 9,7 J. HD-frei, ED-0 | |
Ginger von Murau 02.07.04 – 11.06.15 10,11 J. HD-frei, ED-0, CCD-frei | ||
Escada-Estelle von der Brettachquelle geboren am 02.03.2013 – lebt HD-frei, ED-0, DM-Frei genomisch getestet | Bartholomeus-Ben von der Brettachquelle 20.11.09-10.01.20 10,2 J. HD- A, ED- 0 genomisch getestet | Cenja von den Jagstauen 03.02.06- 09.08.17 11,6 J. HD-frei, ED-0, DM-Frei genomisch getestet |
Bartholomeus-Moos van het Wijhendaal 26.01.06- 21.04.17 11,3 J. HD-frei, ED-0, OCD-frei | ||
X-Miss Elly vom Birkwildmoor 21.03.09 – 30.09.18 9,6 J. HD-frei, ED-0, DM-Träger genomisch getestet | Boomer vom Saurierpfad 08.01.05- 09.07.16 11,6 J. HD-frei, ED-0, DM-Frei genomisch getestet | |
Urte-Kim vom Birkwildmoor 09.02.05 – 29.01.13 7,11 J. HD-frei, ED-0, OCD-frei, DM-Träger genomisch getestet |