Beere von der Agenbacherhöhe
geboren am 24.06.2019
SSV-BS 65308
HD-A1 ED 1/0 OCD-Frei
Antagene HS- Index B
DM Exon1 N/N, Exon2 N/N
= DM-Frei
Venyim Gyöngye Oszkar
geboren am 19.01.2020
SHSB 780054
HD-A1 ED 0/0 OCD-frei
Antagene HS- Index A
DM Exon1 N/N, Exon2 N/N
= DM-Frei
Beere und Oskar schenkten uns am 28.07.2023 6 wunderschöne Bernerbabys.
CALIMERO 510g HD-A, ED 0/0, OCD-Frei wohnt in Haiterbach |
CARUSO Rufname: Sammy 500g HD-C, ED 1/1, OCD-Frei wohnt in Pirmasens |
CASINO 508g HD-B, ED 0/0, OCD-Frei wohnt in Maulbronn |
CAPRI 462g HD/ED ? wohnt bei Tante Anuk in Wacken |
COLA 474g HD/ED ? ist und bleibt ein Agenbacher Mädchen |
CUBA 428g HD-A, ED 0/0, OCD-Frei wohnt in Gerlingen |
Ahnentafel der Welpen
Venyim Gyöngye Oszkar 19.01.2020 lebt HD-frei, ED-0, OCD-Frei, DM-Frei, Antagene HS: A | Owen vom Rickenwind 16.10.12 – 09.09.24 fast 12J HD-frei, ED-0, OCD-Frei genomisch getestet | Iwan van’t Maroyke 07.02.09 – 17.12.18 9,10 J HD-frei, ED-0, OCD-Frei |
Elischa vom Rickenwind 09.02.08 – 10.07.19 9,5J HD-V, ED-0, genomisch getestet | ||
Venyim Gyöngye Kriszti 06.05.2017 lebt HD-frei, ED- 0 | Let’s Go Forward del Molinasco 12.07.14 – 25.9.22 8,2J HD-frei, ED-0, OCD-frei | |
VENYIM GYÖNGYE DONJA 21.04.12 – 20.10.20 8,6 J HD-frei, ED-0 | ||
Beere von der Agenbacherhöhe 24.06.2019 lebt HD-frei, ED 0/1, OCD-Frei DM-Frei, Antagene HS: B | Kasino-Royal vom Haus Agnelli 26.03.13 – 14.04.22 9J HD-frei, ED-0, OCD-frei, DM-frei genomisch getestet | Madeinitaly Della Torre d’Ovarda 10.03.09 – 23.02.22 12,11 J. HD-frei, ED-0, OCD-frei |
Imani von Murau 04.01.07-10.03.20 13,2 J. HD-frei, ED-0, OCD-frei | ||
Escada-Estelle von der Brettachquelle 02.03.2013 – lebt HD-frei, ED-0, DM-Frei genomisch getestet | Bartholomeus-Ben von der Brettachquelle 20.11.09-10.01.20 10,2 J. HD-frei, ED- 0 genomisch getestet | |
X-Miss Elly vom Birkwildmoor 21.03.09 – 30.09.18 9,6 J. HD-frei, ED-0, genomisch getestet |