C-Wurf
Venyim Gyöngye Oszkar & Beere von der Agenbacherhöhe
geboren am 28.07.2023
3 Rüden/ 3 Hündinnen
HD | ED | OCD | ZV/ ZB | Sonstiges | akt. LM | |
CALIMERO | A1 | 0/0 | Frei | – | 11/24 | |
CARUSO | C1 | 1/1 | Frei | – | 11/24 | |
CASINO | B1 | 0/0 | Frei | – | 10/24 | |
CAPRI | – | 09/23 | ||||
COLA | – | 04/24 | ||||
CUBA | A1 | 0/0 | Frei | – | 12/24 |
B-Wurf
Kasino-Royal vom Haus Agnelli & Escada-Estelle von der Brettachquelle
geboren am 24.06.2019
2 Rüden / 2 (3) Hündinnen
HD | ED | OCD | ZV/ZB | Sonstiges | akt. LM | |
BON JOVI | A1 | 1/1 | Frei | – | 06/24 | |
BRÖSEL | A2 | 0/0 | – | – | 08/24 | |
BEERE | A1 | 1/0 | Frei | – | ZZL. 09/22 | 04/24 |
BLAIRE | A1 | 0/0 | Frei | – | 06/24 |
A-Wurf
Harley von der Holstenau & Escada-Estelle von der Brettachquelle
geboren am 06.02.2016
4 Rüden/ 4 Hündinnen
HD | ED | OCD | ZB/ ZV | Sonstiges | akt. LM | |
AJAX | A1 | 0/0 | – | – | 03/24 | |
ALLEGRO | A1 | 0/0 | – | – | 01/24 | |
AMARETTO | B1 | 1/0 | – | – | 01/24 | |
ANUBIS | B1 | 0/0 | – | – | 05/24 | |
AMADEA-AIRI | A1 | 0/0 | – | ZV (Farbfehler) | geprüfter Flächensuchhund | 03/24 |
ANUK | A1 | 0/0 | Frei | – | 06/23 | |
APPLE | A1 | 0/0 | – | – | 05/24 | |
ARUBA | A1 | 0/0 | – | – | 11/24 |
HD = Hüftgelenksdysplasie
A= frei
B= Verdacht
C= leichte HD
D= mittlere HD
E= schwere HD
ED = Ellenbogendysplasie
0= frei
1= wenig Arthrose (weniger als 2mm)
2= etwas mehr Arthrose (2-5mm)
3= starke Arthrose (mehr als 5mm)
ED Operation ist gleichzusetzen mit ED3
OCD= Auswertung der Schultergelenke
(Beim Berner besteht derzeit keine Röntgenpflicht)
Frei oder OCD Befund
ZV= Zuchtverbot
ZB= Zuchtbeobachtung
ZZL= Zuchtzulassung
LM = aktuelle Lebendmeldung laut Dogbase (erscheint im März, Juni, Sept. und Dez.)
–> im Idealfall einmal jährlich!!!